Integer Status Mappings
Device Status
| Integer | String |
|---|---|
| 0 | Unknown |
| 1 | Startup |
| 2 | Not Ready to Start |
| 3 | Lost Run Permissive |
| 4 | Running |
| 5 | Contactor Failure, Recovering |
| 6 | Waiting to attempt restart |
| 7 | Waiting to restart after overload |
| 8 | User stopped |
Downhole Tool Status
| Integer | String |
|---|---|
| 0 | OK |
| 1 | Connecting |
| 2 | Open Circuit |
| 3 | Shorted |
| 4 | Cannot Decode |
| 5 | Unknown |
| 6 | Disabled |
HOA Status
| Integer | String |
|---|---|
| 0 | Auto |
| 1 | Hand |
| 2 | Off |
UPS Status
| Integer | String |
|---|---|
| 0 | Ready |
| 1 | Charging |
| 2 | Active |
| 3 | Bad Battery |
Current Trip/Warning Status
| Integer | String |
|---|---|
| -1 | OK |
| 0 | Overload |
| 1 | Phase Loss |
| 2 | Ground Fault |
| 3 | Stall |
| 4 | Jam |
| 5 | Underload |
| 6 | Current Imbalance |
| 7 | L1 Undercurrent |
| 8 | L2 Undercurrent |
| 9 | L3 Undercurrent |
| 10 | L1 Overcurrent |
| 11 | L2 Overcurrent |
| 12 | L3 Overcurrent |
| 13 | L1 Line Loss |
| 14 | L2 Line Loss |
| 15 | L3 Line Loss |
Voltage Trip/Warning Status
| Integer | String |
|---|---|
| -1 | OK |
| 0 | Undervoltage |
| 1 | Overvoltage |
| 2 | Voltage Imbalance |
| 3 | Phase Rotation |
| 4 | Underfrequency |
| 5 | Overfrequency |
Control Trip/Warning Status
| Integer | String |
|---|---|
| -1 | Test |
| 0 | PTC |
| 1 | DeviceLogix |
| 2 | Operator Station |
| 3 | Remote |
| 4 | Blocked Start |
| 5 | Hardware Fault |
| 6 | Config |
| 7 | Option Match |
| 8 | DeviceLogix FB Timeout |
| 9 | Expansion Bus |
| 10 | Reserved |
| 11 | Reserved |
| 12 | Non-Volatile Storage |
| 13 | Test Mode |
Power Trip/Warning Status
| Integer | String |
|---|---|
| -1 | OK |
| 0 | Under kW |
| 1 | Over kW |
| 2 | Under kVAR Consumed |
| 3 | Over kVAR Consumed |
| 4 | Under kVAR Generated |
| 5 | Over kVAR Generated |
| 6 | Under kVA |
| 7 | Over kVA |
| 8 | Under PF Lagging |
| 9 | Over PF Lagging |
| 10 | Under PF Leading |
| 11 | Over PF Leading |
Overall Device Status
| Integer | String |
|---|---|
| 0 | Running |
| 1 | HOA in Off |
| 2 | Remote Stop |
| 3 | Local Stop |
| 4 | Timer Stop |
| 5 | Downhole Pressure |
| 6 | Downhole Temperature |
| 7 | Tubing Pressure |
| 8 | Low Flow |
| 9 | Current: Overload |
| 10 | Current: Phase Loss |
| 11 | Current: Ground Fault |
| 12 | Current: Stall |
| 13 | Current: Jam |
| 14 | Current: Underload |
| 15 | Current: Current Imbalance |
| 16 | Current: L1 Undercurrent |
| 17 | Current: L2 Undercurrent |
| 18 | Current: L3 Undercurrent |
| 19 | Current: L1 Overcurrent |
| 20 | Current: L2 Overcurrent |
| 21 | Current: L3 Overcurrent |
| 22 | Current: L1 Line Loss |
| 23 | Current: L2 Line Loss |
| 24 | Current: L3 Line Loss |
| 25 | Voltage: Undervoltage |
| 26 | Voltage: Overvoltage |
| 27 | Voltage: Voltage Imbalance |
| 28 | Voltage: Phase Rotation |
| 29 | Voltage: Underfrequency |
| 30 | Voltage: Overfrequency |
| 31 | E300 Hardware Fault |
| 32 | E300 Config |
| 33 | E300 Option Match |
| 34 | E300 Non-Volatile Storage |
| 35 | Power: Under kW |
| 36 | Power: Over kW |
| 37 | Power: Under kVAR Consumed |
| 38 | Power: Over kVAR Consumed |
| 39 | Power: Under kVAR Generated |
| 40 | Power: Over kVAR Generated |
| 41 | Power: Under kVA |
| 42 | Power: Over kVA |
| 43 | Power: Under PF Lagging |
| 44 | Power: Over PF Lagging |
| 45 | Power: Under PF Leading |
| 46 | Power: Over PF Leading |